<°æ±âºÏºÎÀÇ ÇÑ ÅõÇ¥¼Ò ¾Õ¿¡ ºÙ¾î ÀÖ´Â 3.9 ´ëÅë·É ¼±°Å º®º¸>
3.9 ´ë¼± ¿ÀÈÄ 4½Ã ±âÁØ Àü±¹ ÅõÇ¥À²Àº 71.1%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
À¯±ÇÀÚ 44,197,692¸í Áß 31,427,977¸íÀÌ ÅõÇ¥Çß´Ù.
°æ±âµµ´Â À¯±ÇÀÚ¼ö 11,433,288¸í Áß 8,024,722¸íÀÌ ÅõÇ¥ÇØ 70.2%, ¼¿ïÀº 8,346,647¸íÀÇ À¯±ÇÀÚ Áß 5,958,815¸íÀÌ ÅõÇ¥ÇØ 71.4%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
ÀÎõÀº Àü±¹ Æò±Õº¸´Ù ³·Àº 68.4%(ÅõÇ¥ÀÚ¼ö 1,722,462¸í, À¯±ÇÀÚ¼ö 2,519,225¸í)¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
¿ÀÈÄ 4½Ã ±âÁØ Áß¾Ó¼±°Å°ü¸®À§¿øȸ ¹ßÇ¥ °æ±âºÏºÎ 10°³ ½Ã±ºÀÇ ÅõÇ¥À² ¼øÀ§´Â ´ÙÀ½°ú °°´Ù.
1. ¿¬Ãµ±º 72.3%(ÅõÇ¥ÀÚ¼ö 27,348¸í, À¯±ÇÀÚ¼ö 37,817¸í)
2. °¡Æò±º 72.2%(ÅõÇ¥ÀÚ¼ö 40,150¸í, À¯±ÇÀÚ¼ö 55,618¸í)
3. °í¾ç½Ã Àϻ꼱¸ 71.6%(ÅõÇ¥ÀÚ¼ö 179,959¸í, À¯±ÇÀÚ¼ö 251,203¸í)
4. ±¸¸®½Ã 71.2%(ÅõÇ¥ÀÚ¼ö 116,926¸í, À¯±ÇÀÚ¼ö 164,281¸í)
5. °í¾ç½Ã ´ö¾ç±¸ 70.6%(ÅõÇ¥ÀÚ¼ö 292,335¸í, À¯±ÇÀÚ¼ö 414,210¸í)
6. °í¾ç½Ã Àϻ굿±¸ 70.1%(ÅõÇ¥ÀÚ¼ö 179,868¸í, À¯±ÇÀÚ¼ö 256,654¸í)
7. ³²¾çÁֽà 69.2%(ÅõÇ¥ÀÚ¼ö 420,624¸í, À¯±ÇÀÚ¼ö 608,146¸í)
8. Æ÷õ½Ã 68.3%(ÅõÇ¥ÀÚ¼ö 90,024¸í, À¯±ÇÀÚ¼ö 131,901¸í)
9. ¾çÁÖ 68.2%(ÅõÇ¥ÀÚ¼ö 134,522¸í, À¯±ÇÀÚ¼ö 197,345¸í)
10. ÀÇÁ¤ºÎ½Ã 67.2%(ÅõÇ¥ÀÚ¼ö 268,104¸í, À¯±ÇÀÚ¼ö 398,960¸í)
11. ÆÄÁֽà 67.0%(ÅõÇ¥ÀÚ¼ö 268,686¸í, À¯±ÇÀÚ¼ö 401,260¸í)
12. µ¿µÎõ½Ã 65.7% (ÅõÇ¥ÀÚ¼ö 53,292¸í, À¯±ÇÀÚ¼ö 81,075¸í)
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ ¨× °æ¿øÀϺ¸, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>